2013〜2023年築, 専有面積73.11㎡〜93.11㎡の平均販売価格
大阪府
117.5万円/㎡
前年比+11.3%
大阪市鶴見区
60.0万円/㎡
前年比--
大阪府大阪市鶴見区横堤四丁目
/ 横堤駅 徒歩4分
2018年築 / 15階建 / 93戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/24 | 5,800万円 | 69.8万円 | 8階 | 83.11㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/24 | プレミスト鶴見横堤 大阪市鶴見区横堤四丁目 | 横堤駅4分 | 5,800万円 | 69.8万円 | 83.11㎡ | 4LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2018年 | 93戸 | RC |
2024/09/20 | プレサンスロジェ今福鶴見 大阪市鶴見区緑二丁目 | 今福鶴見駅14分 | 4,580万円 | 64.1万円 | 71.43㎡ | 3LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2017年 | 56戸 | RC |
2025/04/19 | カサーレ鶴見ノースプレイス 大阪市鶴見区横堤四丁目 | 横堤駅7分 | 5,580万円 | 77.9万円 | 71.67㎡ | 3LDK | 10階 / 15階建 | 南西 | 2023年 | 58戸 | RC |
2025/06/20 | クレアホームズ鶴見緑地公園 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 横堤駅9分 | 4,550万円 | 60.0万円 | 75.84㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 南 | 2020年 | 54戸 | RC |
2024/12/18 | エスリード鶴見緑地公園ブリーズ 大阪市鶴見区焼野一丁目 | 鶴見緑地駅8分 | 4,180万円 | 66.7万円 | 62.68㎡ | 3LDK | 5階 / 13階建 | 東 | 2021年 | 60戸 | RC |
2024/12/18 | エスリード鶴見緑地公園フォレスト 大阪市鶴見区焼野一丁目 | 鶴見緑地駅7分 | 4,090万円 | 65.2万円 | 62.77㎡ | 3LDK | 4階 / 14階建 | - | 2021年 | 77戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。